| 年度 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打率 |
| 通算 | 1752 | 1543 | 406 | 64 | 16 | 17 | 124 | 221 | 137 | 335 | 63 | 9 | 66 | .263 |
| 1999 | 50 | 49 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | .286 |
| 2000 | 79 | 65 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | 26 | 0 | 0 | 2 | .154 |
| 2001 | 35 | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | .188 |
| 2002 | 62 | 57 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17 | 4 | 0 | 3 | .158 |
| 2003 | 94 | 88 | 22 | 7 | 3 | 1 | 13 | 24 | 5 | 19 | 1 | 0 | 4 | .250 |
| 2004 | 436 | 374 | 97 | 18 | 2 | 9 | 41 | 68 | 44 | 87 | 15 | 3 | 16 | .259 |
| 2005 | 478 | 427 | 116 | 19 | 3 | 3 | 24 | 56 | 32 | 93 | 18 | 1 | 20 | .272 |
| 2006 | 518 | 451 | 132 | 16 | 7 | 2 | 34 | 50 | 38 | 79 | 25 | 4 | 16 | .293 |
| 2007 | 44 | 37 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 162 |
2007年度シーズン終了時の成績です
2008年度の結果です。
| 日付 | 対戦相手 | 一打席目 | 二打席目 | 三打席目 | 四打席目 | 五打席目 | 備考 |



